Ravi eesmärgid mitterasedatele täiskasvanutele on järgmised:
| Näitaja | Väärtus | Kommentaar |
|---|---|---|
| Glükohemoglobiin | < 6,5% | Sobiv valitud isikutele kellel on vähe kaasuvaid haigusi, ning väärtuse saavutamine ei too kaasa olulisi hüpoglükeemiaid |
| Glükohemoglobiin | < 7,0% | Sobiv enamikele diabeetikutele |
| Glükohemoglobiin | < 8,0 % | Sobiv isikutele, kellel on palju kaasuvaid haigusi ning kellel on varasemalt esinenud raskeid hüpoglükeemiaid |
| Tühjakõhu veresuhkur | 4,4─7,2 mmol/l | |
| Toidukorra järgne veresuhkur | < 10 mmol/l |

