Veresuhkru mõõtmisel tuleks toimida järgnevalt:
• Enne veresuhkru mõõtmist tuleks pesta käed vee ja seebiga ning seejärel nad kuivatada.
• Enne igat mõõtmist on soovitatav asetada torkeseadmesse uus lantsett.
• Järgmisena tuleks sisestada glükomeetrisse testriba.
• Seejärel tuleks torkeseadmega teha sõrmeotsa auk, kust peaks väljuma väike veretilk.
• Glükomeetrisse asetatud testriba tuleks seejärel asetada vastu veretilka. Mõne sekundi möödudes kuvab glükomeeter veresuhkru väärtuse.
• Pärast veresuhkru mõõtmist tuleb eemaldada testriba glükomeetrist ning kasutatud lantsett torkeseadmest.
Kodune veresuhkruväärtuste mõõtmine annab inimesele võimaluse jälgida määratud ravi efektiivsust ning seatud veresuhkru eesmärkide saavutamist. Samuti võimaldab see vastavalt veresuhkruväärtustele korrigeerida oma toitumist ja füüsilist aktiivsust. Kodune veresuhkruväärtuste mõõtmise tihedus sõltub inimese INDIVIDUAALSETEST vajadustest ning lepitaks kokku ravimeeskonnaga.
Inimesed kes on intensiivsel insuliinravi skeemil (basaal boolus skeemil VÕI insuliinpumpravil) võiksid oma veresuhkrut mõõta enne põhitoidukordi ja vahepalasid, hajuti pärast toidukordi, enne füüsilist koormust, hüpoglükeemia ehk liiga madala veresuhkru kahtluse korral, pärast hüpoglükeemiat kuni veresuhkur normaliseerub ning enne autojuhtimist.
Erinevad võimalused veresuhkru mõõtmiseks
Viie punkti profiil:
| Hommikusöök | 2h | Lõunasöök | 2h | Õhtusöök | 2h | Uinumine |
Esmaspäev | | | | | | | |
Teisipäev | | | | | | | |
Kolmapäev | + | + | | + | + | + | |
Neljapäev | + | + | | + | + | + | |
Reede | + | + | | + | + | + | |
Laupäev | | | | | | | |
Pühapäev | | | | | | | |
Seitsme punkti profiil:
| Hommikusöök | 2h | Lõunasöök | 2h | Õhtusöök | 2h | Uinumine |
Esmaspäev | | | | | | | |
Teisipäev | | | | | | | |
Kolmapäev | + | + | + | + | + | + | + |
Neljapäev | + | + | + | + | + | + | + |
Reede | + | + | + | + | + | + | + |
Laupäev | | | | | | | |
Pühapäev | | | | | | | |
Jaotatud profiil:
| Hommikusöök | 2h | Lõunasöök | 2h | Õhtusöök | 2h | Uinumine |
Esmaspäev | + | + | | | | | |
Teisipäev | | | + | + | | | |
Kolmapäev | | | | | + | + | |
Neljapäev | + | + | | | | | |
Reede | | | + | + | | | |
Laupäev | | | | | + | + | |
Pühapäev | + | + | | | | | |
Söögikorra põhine profiil:
| Hommikusöök | 2h | Lõunasöök | 2h | Õhtusöök | 2h | Uinumine |
Esmaspäev | + | + | | | | | |
Teisipäev | | | | | | | |
Kolmapäev | | | + | + | | | |
Neljapäev | | | | | | | |
Reede | | | | | | | |
Laupäev | | | | | + | + | |
Pühapäev | + | + | | | | | |
Kõrgete paastuveresuhkrute avastamine:
| Hommikusöök | 2h | Lõunasöök | 2h | Õhtusöök | 2h | Uinumine |
Esmaspäev | | | | | | | + |
Teisipäev | + | | | | | | |
Kolmapäev | | | | | | | + |
Neljapäev | + | | | | | | |
Reede | | | | | | | + |
Laupäev | + | | | | | | |
Pühapäev | | | | | | | |
Liiga madalate veresuhkrute (hüpoglükeemiate) avastamine, kui puuduvad sümptomid:
| Hommikusöök | 2h | Lõunasöök | 2h | Õhtusöök | 2h | Uinumine |
Esmaspäev | | | + | | + | | |
Teisipäev | | | | | | | |
Kolmapäev | | | + | | + | | |
Neljapäev | | | | | | | |
Reede | | | + | | + | | |
Laupäev | | | | | | | |
Pühapäev | | | | | | | |
Enne toidukordi ja uinumist:
| Hommikusöök | 2h | Lõunasöök | 2h | Õhtusöök | 2h | Uinumine |
Esmaspäev | | | | | | | |
Teisipäev | + | | + | | + | | + |
Kolmapäev | + | | + | | + | | + |
Neljapäev | + | | + | | + | | + |
Reede | | | | | | | |
Laupäev | | | | | | | |
Pühapäev | | | | | | | |