Домашнее измерение уровней сахара крови позволяет человеку следить за эффективностью назначенного лечения, а также за достижением установленных целевых значений сахара крови. Кроме того, это дает возможность корректировать свое питание и физическую активность в соответствии с уровнями сахара крови. Частота домашних измерений уровней сахара крови зависит от ИНДИВИДУАЛЬНЫХ потребностей человека и от договоренности с лечебной командой.
Людям, получающим терапию по схеме интенсивного лечения инсулином (базис-болюсная схема ИЛИ инсулиновая помпа), рекомендуется измерять свой сахар крови перед основными приемами пищи и перед перекусами, после приемов пищи, перед физической нагрузкой, при подозрении на гипогликемию (слишком низкий уровень сахара крови), после эпизода гипогликемии до нормализации уровня сахара крови, а также перед управлением автотранспортом.
Различные возможности для измерения сахара крови
Профиль из пяти точек:
| Завтрак | 2 часа | Обед | 2 часа | Ужин | 2 часа | Перед сном |
Понедельник | | | | | | | |
Вторник | | | | | | | |
Среда | + | + | | + | + | + | |
Четверг | + | + | | + | + | + | |
Пятница | + | + | | + | + | + | |
Суббота | | | | | | | |
Воскресенье | | | | | | | |
Гликемический профиль из семи точек:
| Завтрак | 2 часа | Обед | 2 часа | Ужин | 2h | Перед сном |
Понедельник | | | | | | | |
Вторник | | | | | | | |
Среда | + | + | + | + | + | + | + |
Четверг | + | + | + | + | + | + | + |
Пятница | + | + | + | + | + | + | + |
Суббота | | | | | | | |
Воскресенье | | | | | | | |
Разделенный профиль:
| Завтрак | 2 часа | Обед | 2 часа | Ужин | 2h | Перед сном |
Понедельник | + | + | | | | | |
Вторник | | | + | + | | | |
Среда | | | | | + | + | |
Четверг | + | + | | | | | |
Пятница | | | + | + | | | |
Суббота | | | | | + | + | |
Воскресенье | + | + | | | | | |
Профиль на основе приемов пищи:
| Завтрак | 2 часа | Обед | 2 часа | Ужин | 2h | Перед сном |
Понедельник | + | + | | | | | |
Вторник | | | | | | | |
Среда | | | + | + | | | |
Четверг | | | | | | | |
Пятница | | | | | | | |
Суббота | | | | | + | + | |
Воскресенье | + | + | | | | | |
Выявление высоких уровней сахара крови натощак:
| Завтрак | 2 часа | Обед | 2 часа | Ужин | 2h | Перед сном |
Понедельник | | | | | | | + |
Вторник | + | | | | | | |
Среда | | | | | | | + |
Четверг | + | | | | | | |
Пятница | | | | | | | + |
Суббота | + | | | | | | |
Воскресенье | | | | | | | |
Выявление слишком низких уровней сахара крови (гипогликемии) при отсутствии симптомов:
| Завтрак | 2 часа | Обед | 2 часа | Ужин | 2h | Перед сном |
Понедельник | | | + | | + | | |
Вторник | | | | | | | |
Среда | | | + | | + | | |
Четверг | | | | | | | |
Пятница | | | + | | + | | |
Суббота | | | | | | | |
Воскресенье | | | | | | | |
Перед приемами пищи и перед сном:
| Завтрак | 2 часа | Обед | 2 часа | Ужин | 2h | Перед сном |
Понедельник | | | | | | | |
Вторник | + | | + | | + | | + |
Среда | + | | + | | + | | + |
Четверг | + | | + | | + | | + |
Пятница | | | | | | | |
Суббота | | | | | | | |
Воскресенье | | | | | | | |